nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
boczek | 9.80 | 11.60 |
głowy | 2.00 | 2.00 |
karkówka | 10.40 | 14.00 |
łopatka | 9.60 | 12.40 |
mięsa drobne | 5.60 | 15.20 |
półtusze | 7.60 | 8.60 |
schab | 11.00 | 15.00 |
szynka | 10.20 | 12.60 |
wątroba | 1.60 | 1.60 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
ćwiartki | 3.00 | 3.00 |
filet z piersi | 8.50 | 8.50 |
tuszki | 3.80 | 3.80 |
skrzydła | 4.00 | 4.00 |
wątróbka | 2.00 | 2.00 |
żołądki | 3.20 | 3.20 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
jęczmień paszowy | 640.00 | 690.00 |
kukurydza | 715.00 | 78.00 |
makuchy rzepakowe | 1100.00 | 1100.00 |
otręby pszenne | 630.00 | 630.00 |
otręby żytnie | 425.00 | 490.00 |
pszenica konsumpcyjna | 750.00 | 950.00 |
pszenica paszowa | 760.00 | 770.00 |
pszenzyto | 700.00 | 700.00 |
rzepak | 1660.00 | 1660.00 |
żyto konsumpcyjne | 570.00 | 630.00 |
żyto paszowe | 545.00 | 545.00 |
owies: łódzkie (Piątek) | 80.00 | 80.00 |
owies: kujawsko-pomorskie (Golub-Dobrzyń) | 77.00 | 77.00 |
owies: kujawsko- pomorskie (Skrwilno) | 68.00 | 68.00 |
owies: lubelskie (Chełm) | 70.00 | 70.00 |
owies: lubelskie (Janów Lubelski) | 60.00 | 60.00 |
owies: lubelskie (Markuszów) | 60.00 | 70.00 |
owies: lubelskie (Opole Lubelskie) | 60.00 | 70.00 |
owies: lubelskie (Ryki) | 60.00 | 60.00 |
owies: łódzkie (Bełchatów) | 60.00 | 60.00 |
owies: łódzkie (Biała Rawska) | 60.00 | 60.00 |
owies: łódzkie (Błaszki) | 70.00 | 70.00 |
owies: łódzkie (Brzeziny) | 80.00 | 80.00 |
owies: łódzkie (Gorzkowice) | 70.00 | 75.00 |
owies: łódzkie (Krośniewice) | 65.00 | 65.00 |
owies: łódzkie (Łask) | 65.00 | 80.00 |
owies: łódzkie (Łyszkowice) | 65.00 | 75.00 |
owies: łódzkie (Opoczno) | 70.00 | 70.00 |
owies: łódzkie (Ozorków) | 70.00 | 70.00 |
owies: łódzkie (Pajęczno) | 70.00 | 75.00 |
owies: łódzkie (Piątek) | 70.00 | 70.00 |
owies: łódzkie (Radomsko) | 70.00 | 75.00 |
owies: łódzkie (Rawa Mazowiecka) | 60.00 | 60.00 |
owies: łódzkie (Skierniewice) | 65.00 | 65.00 |
owies: łódzkie (Szadek) | 65.00 | 65.00 |
owies: łódzkie (Ujazd) | 63.00 | 63.00 |
owies: małopolskie (Krościenko) | 80.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Limanowa) | 90.00 | 95.00 |
owies: małopolskie (Sucha Beskidzka) | 80.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Wolbrom) | 60.00 | 60.00 |
owies: mazowieckie (Bieżuń) | 55.00 | 60.00 |
owies: mazowieckie (Chorzele) | 75.00 | 75.00 |
owies: mazowieckie (Długosiodło) | 70.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Garwolin) | 60.00 | 65.00 |
owies: mazowieckie (Grodzisk Mazowiecki) | 70.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Kałuszyn) | 60.00 | 60.00 |
owies: mazowieckie (Kozłów Biskupi) | 70.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Łosice) | 70.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Mszczonów) | 70.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Nasielsk) | 60.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Nowe Miasto) | 60.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Ostrołęka) | 70.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Pułtusk) | 60.00 | 60.00 |
owies: mazowieckie (Siedlce) | 60.00 | 65.00 |
owies: mazowieckie (Sokołów Podlaski) | 60.00 | 60.00 |
owies: mazowieckie (Strzegowo) | 65.00 | 70.00 |
owies: mazowieckie (Węgrów) | 50.00 | 50.00 |
owies: mazowieckie (Żelechów) | 55.00 | 550.00 |
owies: podlaskie (Bielsk Podlaski) | 70.00 | 80.00 |
owies: podlaskie (Ciechanowiec) | 50.00 | 60.00 |
owies: podlaskie (Jedwabne) | 60.00 | 62.00 |
owies: podlaskie (Knyszyn) | 60.00 | 60.00 |
owies: podlaskie (Kolno) | 70.00 | 70.00 |
owies: podlaskie (Siemiatycze) | 60.00 | 60.00 |
owies: podlaskie (Sokółka) | 60.00 | 60.00 |
owies: podlaskie (Suchowola) | 60.00 | 60.00 |
owies: podlaskie (Suwałki) | 60.00 | 65.00 |
owies: podlaskie (Szczuczyn) | 55.00 | 60.00 |
owies: śląskie (Skoczów) | 85.00 | 100.00 |
owies: świętokrzyskie (Klimontów) | 60.00 | 70.00 |
owies: świętokrzyskie (Staszów) | 60.00 | 70.00 |
owies: warmińsko-mazurskie (Orneta) | 65.00 | 65.00 |
owies: wielkopolskie (Czarnków) | 80.00 | 80.00 |
owies: wielkopolskie (Leszno) | 80.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Krzeszowice) | 70.00 | 70.00 |
owies: małopolskie (Limanowa) | 75.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Łącko) | 80.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Mszana Dolna) | 70.00 | 75.00 |
owies: małopolskie (Nowy Targ) | 80.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Skała) | 65.00 | 65.00 |
owies: małopolskie (Stary Sącz) | 75.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Sucha Beskidzka) | 80.00 | 80.00 |
owies: małopolskie (Wadowice) | 60.00 | 60.00 |
kukurydza: łódzkie (Bełchatów) | 110.00 | 110.00 |
kukurydza: łódzkie (Biała Rawska) | 90.00 | 90.00 |
kukurydza: łódzkie (Brzeziny) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: łódzkie (Gorzkowice) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: łódzkie (Krośniewice) | 90.01 | 90.00 |
kukurydza: łódzkie (Łask) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: łódzkie (Łyszkowice) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: łódzkie (Ozorków) | 90.00 | 90.00 |
kukurydza: łódzkie (Pajęczno) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: łódzkie (Radomsko) | 110.00 | 110.00 |
kukurydza: łódzkie (Skierniewice) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: łódzkie (Tuszyn) | 110.00 | 100.00 |
kukurydza: łódzkie (Warta) | 80.00 | 80.00 |
kukurydza: łódzkie (Żychlin) | 90.00 | 90.00 |
kukurydza: małopolskie (Krościenko) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: małopolskie (Krzeszowice) | 80.00 | 80.00 |
kukurydza: małopolskie (Limanowa) | 90.00 | 95.00 |
kukurydza: małopolskie (Łącko) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: małopolskie (Nowy Targ) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: małopolskie (Sucha Beskidzka) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: małopolskie (Wadowice) | 90.00 | 90.00 |
kukurydza: małopolskie (Wolbrom) | 85.00 | 80.00 |
kukurydza: mazowieckie (Bieżuń) | 80.00 | 90.00 |
kukurydza: mazowieckie (Długosiodło) | 95.00 | 95.00 |
kukurydza: mazowieckie (Garwolin) | 80.00 | 85.00 |
kukurydza: mazowieckie (Grodzisk Mazowiecki) | 80.00 | 85.00 |
kukurydza: mazowieckie (Kałuszyn) | 80.00 | 90.00 |
kukurydza: mazowieckie (Kozłów Biskupi) | 85.00 | 85.00 |
kukurydza: mazowieckie (Łosice) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: mazowieckie (Mszczonów) | 83.00 | 80.00 |
kukurydza: mazowieckie (Nasielsk) | 70.00 | 75.00 |
kukurydza: mazowieckie (Nowe Miasto) | 80.00 | 85.00 |
kukurydza: mazowieckie (Ostrołęka) | 95.00 | 95.00 |
kukurydza: mazowieckie (Siedlce) | 80.00 | 90.00 |
kukurydza: mazowieckie (Sokołów Podlaski) | 80.00 | 80.00 |
kukurydza: mazowieckie (Węgrów) | 80.00 | 80.00 |
kukurydza: śląskie (Kłobuck) | 86.00 | 86.00 |
kukurydza: śląskie (Mstów) | 80.00 | 80.00 |
kukurydza: śląskie (Racibórz) | 90.00 | 90.00 |
kukurydza: śląskie (Skoczów) | 90.00 | 100.00 |
kukurydza: śląskie (Siewierz) | 100.00 | 100.00 |
kukurydza: śląskie (Żarki) | 90.00 | 90.00 |
kukurydza: wielkopolskie (Czarnków) | 95.00 | 95.00 |
kukurydza: wielkopolskie (Leszno) | 100.00 | 100.00 |
żyto: kujawsko-pomorskie (Golub-Dobrzyń) | 72.00 | 72.00 |
żyto: kujawsko-pomorskie (Skrwilno) | 68.00 | 68.00 |
żyto: lubelskie (Łęczna) | 60.00 | 70.00 |
żyto: lubelskie (Markuszów) | 55.00 | 60.00 |
żyto: lubelskie (Ostrów Lubelski) | 60.00 | 70.00 |
żyto: lubelskie (Ryki) | 55.00 | 55.00 |
żyto: łódzkie (Bechatów) | 80.00 | 80.00 |
żyto: lubelskie (Biała Rawska) | 60.00 | 60.00 |
żyto: lubelskie (Błaszki) | 60.00 | 60.00 |
żyto: łódzkie (Gorzkowice) | 60.00 | 60.00 |
żyto: łódzkie (Krośniewice) | 65.00 | 65.00 |
żyto: łódzkie (Łask) | 70.00 | 70.00 |
żyto: łódzkie (Łyszkowice) | 75.00 | 65.00 |
żyto: łódzkie (Opoczno) | 70.00 | 70.00 |
żyto: łódzkie (Ozorków) | 60.00 | 60.00 |
żyto: łódzkie (Piątek) | 60.00 | 60.00 |
żyto: łódzkie (Radomsko) | 80.00 | 80.00 |
żyto: łódzkie (Rawa Mazowiecka) | 60.00 | 60.00 |
żyto: łódzkie (Skierniewice) | 60.00 | 60.00 |
żyto: łódzkie (Ujazd) | 55.00 | 55.00 |
żyto: łódzkie (Warta) | 60.00 | 60.00 |
żyto: małopolskie (Łącko) | 90.00 | 90.00 |
żyto: małopolskie (Nowy Targ) | 80.00 | 90.00 |
żyto: małopolskie (Sucha Beskidzka) | 80.00 | 80.00 |
żyto: małopolskie (Wadowice) | 66.00 | 66.00 |
żyto: mazowieckie (Bieżuń) | 55.00 | 60.00 |
żyto: mazowieckie (Długosiodło) | 65.00 | 60.00 |
żyto: mazowieckie (Chorzele) | 70.00 | 70.00 |
żyto: mazowieckie (Garwolin) | 55.00 | 60.00 |
żyto: mazowieckie (Grodzisk Mazowiecki) | 70.00 | 60.00 |
żyto: mazowieckie (Kałuszyn) | 45.00 | 45.00 |
żyto: mazowieckie (Kozłów Biskupi) | 62.00 | 65.00 |
żyto: mazowieckie (Łosice) | 65.00 | 70.00 |
żyto: mazowieckie (Mszczonów) | 65.00 | 65.00 |
żyto: mazowieckie (Nasielsk) | 55.00 | 60.00 |
żyto: mazowieckie (Nowe Miasto) | 60.00 | 65.00 |
żyto: mazowieckie (Ostrołęka) | 60.00 | 75.00 |
żyto: mazowieckie (Przytyk) | 45.00 | 50.00 |
żyto: mazowieckie (Pułtusk) | 65.00 | 70.00 |
żyto: mazowieckie (Sieldce) | 60.00 | 60.00 |
żyto: mazowieckie (Sokołów Podlaski) | 65.00 | 65.00 |
żyto: mazowieckie (Strzegowo) | 60.00 | 60.00 |
żyto: mazowieckie (Węgrów) | 50.00 | 50.00 |
żyto: podlaskie (Ciechanowiec) | 55.00 | 60.00 |
żyto: podlaskie (Hajnówka) | 70.00 | 60.00 |
żyto: podlaskie (Jedwabne) | 48.00 | 60.00 |
żyto: podlaskie (Kleszczele) | 80.00 | 80.00 |
żyto: podlaskie (Knyszyn) | 50.00 | 60.00 |
żyto: podlaskie (Kolno) | 50.00 | 65.00 |
żyto: podlaskie (Sokółka) | 50.00 | 60.00 |
żyto: podlaskie (Suchowola) | 50.00 | 60.00 |
żyto: podlaskie (Szczuczyn) | 60.00 | 60.00 |
żyto: śląskie (Żarki) | 75.00 | 75.00 |
żyto: świętokrzyskie (Klimontów) | 70.00 | 75.00 |
żyto: świętokrzyskie (Ożarów) | 60.00 | 62.00 |
żyto: świętokrzyskie (Staszów) | 60.00 | 65.00 |
żyto: wielkopolskie (Czarnków) | 65.00 | 65.00 |
żyto: wielkopolskie (Leszno) | 70.00 | 70.00 |
żyto: wielkopolskie (Śmigiel) | 70.00 | 70.00 |
owies: łódzkie (Opoczno) | 75.00 | 80.00 |
owies: łódzkie (Ozorków) | 75.00 | 80.00 |
pszenica: kujawsko-pomorskie (Golub-Dobrzyń) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: kujawsko-pomorskie (Skrwilno) | 88.00 | 88.00 |
pszenica: lubelskie (Chełm) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: lubelskie (Janów Lubelski) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: lubelskie (Łęczna) | 85.00 | 85.00 |
pszenica: lubelskie (Markuszów) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: lubelskie (Opole Lubelskie) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: lubelskie (Ostrów Lubelski) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: lubelskie (Ryki) | 75.00 | 75.00 |
pszenica: lubelskie (Urszulin) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: łódzkie (Bełchatów) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: łódzkie (Biała Rawska) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: łódzkie (Błaszki) | 70.00 | 70.00 |
pszenica: łódzkie (Brzeziny) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: łódzkie (Gorzkowice) | 85.00 | 85.00 |
pszenica: łódzkie (Jeżów) | 95.00 | 95.00 |
pszenica: łódzkie (Krośniewice) | 70.00 | 70.00 |
pszenica: łódzkie (Łask) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: łódzkie (Łyszkowice) | 85.00 | 85.00 |
pszenica: łódzkie (Opoczno) | 85.00 | 85.00 |
pszenica: łódzkie (Ozorków) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: łódzkie (Pajęczno) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: łódzkie (Piątek) | 75.00 | 70.00 |
pszenica: łódzkie (Radomsko) | 90.00 | 95.00 |
pszenica: łódzkie (Rawa Mazowiecka) | 80.00 | 85.00 |
pszenica: łódzkie (Szadek) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: łódzkie (Tuszyn) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: łódzkie (Ujazd) | 80.00 | 82.00 |
pszenica: łódzkie (Żychlin) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: małopolskie (Krościenko) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: małopolskie (Krzeszowice) | 75.00 | 94.00 |
pszenica: małopolskie (Limanowa) | 90.00 | 95.00 |
pszenica: małopolskie (Łącko) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: małopolskie (Mszana Dolna) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: małopolskie (Nowy Sącz) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: małopolskie (Nowy Targ) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: małopolskie (Proszowice) | 65.00 | 67.00 |
pszenica: małopolskie (Skała) | 64.00 | 64.00 |
pszenica: małopolskie (Stary Sącz) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: małopolskie (Sucha Beskidzka) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: małopolskie (Wadowice) | 88.00 | 88.00 |
pszenica: małopolskie (Wolbrom) | 70.00 | 70.00 |
pszenica: mazowieckie (Bieżuń) | 85.00 | 90.00 |
pszenica: mazowieckie (Chorzele) | 95.00 | 95.00 |
pszenica: mazowieckie (Długosiodło) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: mazowieckie (Garwolin) | 75.00 | 90.00 |
pszenica: mazowieckie (Głowaczów) | 85.00 | 85.00 |
pszenica: mazowieckie (Grodzisk Mazowiecki) | 85.00 | 85.00 |
pszenica: mazowieckie (Kałuszyn) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: mazowieckie (Kozłów Biskupi) | 76.00 | 80.00 |
pszenica: mazowieckie (Łosice) | 80.00 | 100.00 |
pszenica: mazowieckie (Mszczonów) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: mazowieckie (Nasielsk) | 75.00 | 100.00 |
pszenica: mazowieckie (Nowe Miasto) | 70.00 | 80.00 |
pszenica: mazowieckie (Ostrołęka) | 85.00 | 100.00 |
pszenica: mazowieckie (Przytyk) | 65.00 | 80.00 |
pszenica: mazowieckie (Pułtusk) | 77.00 | 85.00 |
pszenica: mazowieckie (Siedlce) | 85.00 | 85.00 |
pszenica: mazowieckie (Sokołów Podlaski) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: mazowieckie (Strzegowo) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: mazowieckie (Węgrów) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: mazowieckie (Żelechów) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: podlaskie (Augustów) | 75.00 | 85.00 |
pszenica: podlaskie (Bielsk Podlaski) | 80.00 | 100.00 |
pszenica: podlaskie (Ciechanowiec) | 80.00 | 85.00 |
pszenica: podlaskie (Hajnówka) | 90.00 | 100.00 |
pszenica: podlaskie (Jedwabne) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: podlaskie (Kleszczele) | 90.00 | 100.00 |
pszenica: podlaskie (Knyszyn) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: podlaskie (Kolno) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: podlaskie (Sejny) | 75.00 | 85.00 |
pszenica: podlaskie (Siemiatycze) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: podlaskie (Sokółka) | 65.00 | 70.00 |
pszenica: podlaskie (Suchowola) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: podlaskie (Suwałki) | 80.00 | 100.00 |
pszenica: podlaskie (Szczuczyn) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: śląskie (Skoczów) | 90.00 | 100.00 |
pszenica: śląskie (Żarki) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: świętokrzyskie (Klimontów) | 80.00 | 90.00 |
pszenica: świętokrzyskie (Ożarów) | 65.00 | 66.00 |
pszenica: świętokrzyskie (Sandomierz) | 60.00 | 65.00 |
pszenica: świętokrzyskie (Staszów) | 78.00 | 81.00 |
pszenica: warmińsko-mazurskie (Orneta) | 80.00 | 80.00 |
pszenica: wielkopolskie (Czarnków) | 100.00 | 100.00 |
pszenica: wielkopolskie (Leszno) | 90.00 | 90.00 |
pszenica: wielkopolskie (Śmigiel) | 90.00 | 100.00 |
jęczmień kujawsko-pomorskie (Golub-Dobrzyń) | 77.00 | 75.00 |
jęczmień: kujawsko-pomorskie (Skrwilno) | 72.00 | 72.00 |
jęczmień: lubelskie (Janów Lubelski) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: lubelskie (Markuszów) | 70.00 | 80.00 |
jęczmień: lubelskie (Opole Lubelskie) | 70.00 | 80.00 |
jęczmień: lubelskie (Ostrów Lubelski) | 80.00 | 80.00 |
jęczmień: lubelskie (Ryki) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: łódzkie (Bełchatów) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: łódzkie (Biała Rawska) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: łódzkie (Błaszki) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: łódzkie (Brzeziny) | 100.00 | 100.00 |
jęczmień: łódzkie (Gorzkowice) | 80.00 | 80.00 |
jęczmień: łódzkie (Krośniewice) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: łódzkie (Łask) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: łódzkie (Łyszkowice) | 85.00 | 85.00 |
jęczmień: łódzkie (Opoczno) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: łódzkie (Ozorków) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: łódzkie (Pajęczno) | 80.00 | 80.00 |
jęczmień: łódzkie (Piątek) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: łódzkie (Radomsko) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: łódzkie (Rawa Mazowiecka) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: łódzkie (Skierniewice) | 85.00 | 85.00 |
jęczmień: łódzkie (Szadek) | 85.00 | 85.00 |
jęczmień: łódzkie (Tuszyn) | 85.00 | 85.00 |
jęczmień: łódzkie (Żychlin) | 80.00 | 80.00 |
jęczmień: łódzkie (Ujazd) | 74.00 | 74.00 |
jęczmień: małopolskie (Krościenko) | 100.00 | 100.00 |
jęczmień: małopolskie (Krzeszowice) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: małopolskie (Limanowa) | 85.00 | 90.00 |
jęczmień: małopolskie (Łącko) | 100.00 | 100.00 |
jęczmień: małopolskie (Mszana Dolna) | 80.00 | 85.00 |
jęczmień: małopolskie (Nowy Sącz) | 85.00 | 90.00 |
jęczmień: małopolskie (Nowy Targ) | 100.00 | 100.00 |
jęczmień: małopolskie (Proszowice) | 60.00 | 65.00 |
jęczmień: małopolskie (Skała) | 65.00 | 65.00 |
jęczmień: małopolskie (Sucha Beskidzka) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: małopolskie (Wadowice) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: małopolskie (Wolbrom) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: mazowieckie (Bieżuń) | 75.00 | 80.00 |
jęczmień: mazowieckie (Długosiodło) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: mazowieckie (Garwolin) | 65.00 | 70.00 |
jęczmień: mazowieckie (Grodzisk Mazowiecki) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: mazowieckie (Kałuszyn) | 80.00 | 80.00 |
jęczmień: mazowieckie (Kozłów Biskupi) | 68.00 | 68.00 |
jęczmień: mazowieckie (Łosice) | 70.00 | 75.00 |
jęczmień: mazowieckie (Mszczonów) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: mazowieckie (Nasielsk) | 70.00 | 75.00 |
jęczmień: mazowieckie (Nowe Miasto) | 70.00 | 75.00 |
jęczmień: mazowieckie (Ostrołęka) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: mazowieckie (Pułtusk) | 79.00 | 79.00 |
jęczmień: mazowieckie (Siedlce) | 80.00 | 85.00 |
jęczmień: mazowieckie (Sokołów Podlaski) | 65.00 | 65.00 |
jęczmień: mazowieckie (Strzegowo) | 75.00 | 80.00 |
jęczmień: mazowieckie (Węgrów) | 65.00 | 65.00 |
jęczmień: mazowieckie (Żelechów) | 60.00 | 70.00 |
jęczmień: podlaskie (Augustów) | 85.00 | 85.00 |
jęczmień: podlaskie (Bielsk Podlaski) | 80.00 | 90.00 |
jęczmień: podlaskie (Ciechanowiec) | 75.00 | 80.00 |
jęczmień: podlaskie (Jedwabne) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: podlaskie (Knyszyn) | 75.00 | 80.00 |
jęczmień: podlaskie (Kolno) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: podlaskie (Siemiatycze) | 70.00 | 80.00 |
jęczmień: podlaskie (Sokółka) | 70.00 | 70.00 |
jęczmień: podlaskie (Suchowola) | 70.00 | 80.00 |
jęczmień: podlaskie (Suwałki) | 70.00 | 80.00 |
jęczmień: podlaskie (Szczuczyn) | 65.00 | 70.00 |
jęczmień: śląskie (Kłobuck) | 80.00 | 85.00 |
jęczmień: śląskie (Mstów) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: śląskie (Racibórz) | 90.00 | 95.00 |
jęczmień: śląskie (Siewierz) | 80.00 | 85.00 |
jęczmień: śląskie (Skoczów) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: śląskie (Żarki) | 75.00 | 75.00 |
jęczmień: świętokrzyskie (Klimontów) | 75.00 | 80.00 |
jęczmień: świętokrzyskie (Ożarów) | 65.00 | 66.00 |
jęczmień: świętokrzyskie (Sandomierz) | 60.00 | 65.00 |
jęczmień: świętokrzyskie (Staszów) | 75.00 | 77.00 |
jęczmień: warmińsko-mazurskie (Orneta) | 80.00 | 80.00 |
jęczmień: świętokrzyskie (Śmigiel) | 80.00 | 80.00 |
jęczmień: wielkopolskie (Czarnków) | 90.00 | 90.00 |
jęczmień: wielkopolskie (Leszno) | 90.00 | 90.00 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
ozory | 11.00 | 11.00 |
serca | 4.40 | 4.40 |
wątroba | 1.90 | 1.90 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
agrest | 9.00 | 12.00 |
borówka amerykańska | 35.00 | 45.00 |
czereśnie | 9.00 | 18.00 |
jabłka | 3.80 | 6.70 |
gruszki | 5.00 | 6.50 |
truskawki krajowe | 3.50 | 5.50 |
maliny | 32.00 | 38.00 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
bób | 9.00 | 12.00 |
brukselka | 3.60 | 6.50 |
botwina | 2.00 | 2.50 |
buraki | 0.60 | 0.80 |
cebula | 1.20 | 1.60 |
chrzan | 9.00 | 11.00 |
czosnek | 1.50 | 2.00 |
fasolka szparagowa | 8.00 | 10.00 |
kalafior | 2.00 | 3.00 |
kapusta biała | 1.00 | 1.30 |
kapusta biała młoda | 1.80 | 2.50 |
marchew | 1.00 | 1.30 |
marchew młoda | 2.50 | 3.00 |
ogórki gruntowe | 4.00 | 4.50 |
ogórki spod osłon | 2.50 | 3.00 |
pieczarki | 5.00 | 8.00 |
pietruszka | 1.60 | 2.00 |
pietruszka młoda | 2.50 | 3.50 |
pomidory malinowe | 4.20 | 5.30 |
pomidory spod osłon | 3.00 | 3.70 |
pory | 3.80 | 5.50 |
rabarbar | 2.50 | 3.50 |
rzodkiewka | 2.30 | 2.80 |
sałata masłowa | 1.50 | 2.20 |
selery | 1.80 | 2.50 |
szparagi | 12.00 | 20.00 |
włoszczyzna | 3.30 | 4.50 |
ziemniaki | 0.80 | 1.20 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
filet z piersi | 18.40 | 18.40 |
mięso z korpusu | 8.20 | 8.20 |
mięso ze skzrydła | 9.40 | 9.40 |
udziec | 12.20 | 12.20 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
arbuzy | 3.70 | 5.50 |
banany | 4.30 | 5.80 |
cytryny | 8.00 | 12.00 |
mandarynki | 6.00 | 10.00 |
pomarańcze | 5.00 | 9.00 |
truskawki | 16.00 | 22.00 |
winogrona | 9.20 | 17.70 |
nazwa | cena min. |
cena max. |
---|---|---|
ziemniaki młode | 1.20 | 1.50 |
brokuły | 9.00 | 11.00 |
kalafiory | 8.00 | 11.00 |
papryka | 8.50 | 13.60 |
pomidory import | 4.50 | 6.00 |